»¶Ó­Ý°ÁÙ9297ÍþÄá˹ÈË-9397ÖÁ×ðÐÅÓþÍþÄá˹

µç³Ø²úÆ·¿â battery

ÄúÏÖÔÚµÄλÖ㺻¶Ó­Ý°ÁÙ9297ÍþÄá˹ÈË > µç³Ø²úÆ·¿â > µç³Ø¶¨ÖÆÖÐÐÄ > Á×ËáÌúï®µç³ØÐͺŹæ¸ñ±í

Á×ËáÌúï®µç³ØÐͺŹæ¸ñ±í

TIME:2019-09-10

Á×ËáÌúï®µç³ØÐͺŹæ¸ñ±í
¸Å¿ö²ÎÊý
±êÇ©£º
01¡¢Ä͸ߵÍÎÂÐÔÄܺã¬ÔËÐÐζȷ¶Î§-20¡æÖÁ70¡æ¡£

02¡¢°²È«ÐÔÄܺà ´¬¼¶ÉçccsÈÏÖ¤¼¶»·±£¡£

03¡¢BMSµç³Ø¹ÜÀíϵͳ,Éý½µÑ¹µÍËðºÄ¡£ÉýѹÈÝÁ¿ºÄËðµÍÓÚ8%£¬½µÑ¹ÈÝÁ¿ËðºÄµÍÓÚ5%

04¡¢2000+´ÎµÄÑ­»·ÊÙÃü¡£

05¡¢µçѹºÍÈÝÁ¿´óС¿É¶¨ÖÆ£»Ã»ÓмÇÒäЧӦ¡£

06¡¢ÀíÏëµÄǦËáµç³ØÌæ´úÆ·¡£
ÁªÏµ×Éѯ

×¢Ò⣺ÓÉÓÚʱ¼ä¹ý³¤ºÍ¼¼Êõ½ø²½£¬²úÆ·²¿·Ö²ÎÊýδ¼°Ê±¸üУ¬ÓпÉÄÜ´æÔÚÎó²î£¬Ê¹ÓÃʱÇë×ÉѯÏàÓ¦ÒµÎñÔ±½øÐÐÈ·ÈÏ£¬±ÜÃâʹʷ¢Éú¡£

Ïêϸ²ÎÊý

Á×ËáÌúï®µç³Ø£¨Lifepo4£©£¬Ò²³ÆÎªLFPµç³Ø£¬ÊÇÒ»Öֿɳäµç¾ÛºÏÎïï®µç³Ø¡£Á×ËáÌúï®µç³ØÖ÷Òª·Ö¸Ö¿ÇÔ²ÖùÐεçоºÍÈí°üµçо£¬°´ÕÕÓ¦Óû·¾³£¬·Ö³£ÎÂÁ×ËáÌúï®µç³ØºÍµÍÎÂÁ×ËáÌúï®µç³ØÕâÁ½ÖÖµç³ØÐͺŹæ¸ñ¡£¸ñÈðÆÕµÄ´´ÐºËÐļ¼ÊõÈÃÁ×ËáÌúï®µç³ØµÄÐí¶àï®Àë×Ó¼æÈÝ£¬ºÜºÃµÄʵÏÖÁËµç³ØµÄ¸ß¹¦Âʳä·ÅµçÐÔÄÜ£¬Í¬Ê±±£ÕÏµç³ØµÄʹÓÃÊÙÃü¡£

ÌṩÁ×ËáÌúï®µç³Øµçо¶¨ÖÆ+BMS¹ÜÀí+½á¹¹Éè¼ÆµÄÒ»Ì廯µç³ØÏµÍ³Ó¦Óö¨ÖÆ·þÎñ

BMSµç³Ø¹ÜÀí£¬ÉýѹÈÝÁ¿ËðºÄ10%ÒÔÏÂ,½µÑ¹ÓÐЧÈÝÁ¿±£³Ö96%ÒÔÉÏ,BMSµç³Ø±£»¤°åµÄµçѹµçÁ÷¿É°´Êµ¼ÊÓ¦ÓÃÒªÇó¶¨ÖÆ,ʹÓÃרÓÐµÄµç³ØÔ­ÁÏÅä·½£¬ÄÍÎÂÐÔÄܸß,¸ßÄÜÁ¿Ãܶȱȡ£

ÏÂÃæÊÇÁ×ËáÌúï®µç³ØÐͺŹæ¸ñ²ÎÊý±í£º

£¨ÈçÎÞÊÊÅä ¿É×Éѯ¶¨ÖÆ£©

 

ÐͺŹæ¸ñ ·Åµç

±¶ÂÊ

ÈÝÁ¿

£¨mAH£©

µçѹ

£¨V£©

ÄÚ×è

£¨mQ£©

ºñ¶È

£¨mm£©

¿í¶È

£¨mm£©

³¤¶È

£¨mm£©

GRP6230048 1C 650 3.65V 30.0¡À10.0 5.8¡À0.2 30.0¡À0.5 49.0¡À0.5
GRP7830048 1C 870 3.65V 15.0¡À5.0 7.5¡À0.3 30.0¡À0.5 49.0¡À0.5
GRP6543080 1C 1850 3.65V 7.8¡À3.0 6.3¡À0.2 43.0¡À0.5 80.0¡À0.5
GRP9230085 1C 2000 3.65V 12.0¡À3.0 8.5¡À0.3 29.5¡À0.5 85.5¡À0.5
GRP9041072 1C 2300 3.65V 6.5¡À3.5 8.8¡À0.2 40.5¡À0.5 73.0¡À0.5
GRP4465134 1C 3000 3.65V 7.5¡À1.5 4.1¡À0.2 63.0¡À0.5 133.0¡À0.5
GRP8767100 1C 5000 3.65V 3.8¡À1.9 8.1¡À0.3 66.5¡À0.5 100.0¡À0.5
GRP65C0125 1C 8000 3.65V 3.0¡À1.0 6.0¡À0.2 119.0¡À0.5 126.5¡À0.5
GRP9870170 1C 10000 3.65V 3.2¡À2.0 8.7¡À0.3 69.0¡À1.0 170.0¡À1.0
GRP9945090 3C 3600 3.65V 8.0¡À4.0 9.7¡À0.2 45.0¡À0.5 91.0¡À0.5
GRP6767182 3C 8000 3.65V 3.0¡À1.5 6.5¡À0.2 67.0¡À0.5 184.0¡À0.5
GRP5563124 5c 3500 3.65V 2.3¡À0.7 5.3¡À0.2 62.5¡À0.5 126.0¡À0.5
GRP6065132 5c 4000 3.65V 2.7¡À0.8 5.8¡À0.2 63.0¡À0.5 130.0¡À0.5
GRP6633065 10C 1100 3.65V 7.0¡À1.5 6.3¡À0.2 33.0¡À0.5 67.0¡À0.5
GRP9645090 10C 3200 3.65V 3.3¡À0.7 8.5¡À0.3 45.0¡À0.5 91.0¡À0.5
GRP8034096 10C 2100 3.65V 5.0¡À2.5 8.8¡À0.2 67.0¡À0.5 91.0¡À0.5
GRP6331042 20C 500 3.65V 9.0¡À4.5 4.1¡À0.2 62.5¡À0.5 97.0¡À0.5
GRP6030060 20C 800 3.65V 7.3¡À3.7 8.1¡À0.3 63.0¡À0.5 43.0¡À0.5
GRP7035062 20C 1100 3.65V 5.3¡À2.7 6.0¡À0.2 33.0¡À0.5 62.0¡À0.5
GRP4846094 20C 1500 3.65V 4.5¡À2.3 8.7¡À0.3 45.0¡À0.5 63.0¡À0.5
GRP7443080 20C 1900 3.65V 3.5¡À1.8 9.7¡À0.2 33.5¡À0.5 95.0¡À0.5
GRP6364074 20C 2000 3.65V 3.5¡À3.0 6.5¡À0.2 31.0¡À0.5 81.0¡À0.5
GRP6164096 20C 2800 3.65V 2.0¡À1.0 5.3¡À0.2 30.0¡À0.5 74.5¡À0.5
GRP7142126 20C 3100 3.65V 2.1¡À0.4 5.8¡À0.2 35.0¡À0.5 97.0¡À0.5
GRP8167100 20C 4100 3.65V 1.8¡À1.0 6.3¡À0.2 46.0¡À0.5 127.0¡À0.5
GRP6870135 20C 5000 3.65V 1.5¡À0.8 9.3¡À0.3 43.0¡À0.5 100.0¡À0.5
GRP8570156 20C 7300 3.65V 1.0¡À0.5 7.7¡À0.3 64.0¡À0.5 136.0¡À0.5
GRP5264074 25C 1700 3.65V 2.0¡À1.0 6.1¡À0.2 63.5¡À0.5 155.5¡À0.5
GRP8149092 25C 2500 3.65V 2.5¡À0.5 5.9¡À0.2 42.0¡À0.5 74.0¡À0.5
GRP6845135 25C 3000 3.65V 1.4¡À0.3 6.7¡À0.3 45.0¡À0.5 92.0¡À0.5
GRP9068088 25C 3500 3.65V 1.5¡À0.7 8.7¡À0.3 67.0¡À1.0 88.5¡À0.5
GRP6778156 25C 6000 3.65V 0.5¡À0.2 6.4¡À0.2 78.0¡À0.5 154.0¡À0.5
GRP8678156 25C 8000 3.65V 0.9¡À0.3 8.2¡À0.3 78.0¡À0.5 153.5¡À0.5

ÒÔÉÏÁ×ËáÌúï®µç³ØÐͺŹæ¸ñ±í½öÊÇÆÕͨÀàÐ͵çоÊý¾Ý²Î¿¼£¬ÖÁÓÚµÍÎÂÁ×ËáÌúï®µç³Ø»ù±¾ÐÔÄÜÊý¾Ý²Î¿¼ÈçÏ£º

1¡¢²ÉÓõþ¼Ó¼¼Êõ£¬ÄÚ×èµÍ£»

2¡¢ÓÅÁ¼µÄµÍι¤×÷ÐÔÄÜ£ºÔÚ-40¡æÏÂÒÔ0.5C·Åµç£¬·ÅµçÈÝÁ¿³¬¹ý³õʼÈÝÁ¿µÄ65%£»ÔÚ-40¡æÏÂÒÔ0.3C·Åµç£¬·ÅµçÈÝÁ¿³¬¹ý³õʼÈÝÁ¿µÄ75%£»

3¡¢¹¤×÷ζȷ¶Î§¿í£¬-40¡æÖÁ55¡æ£»

4¡¢¿ÉÔÚ-20¡æÏ³äµç£»

5¡¢²ÉÓÃÁ×ËáÌúï®»¯Ñ§ÎïÖÊ£¬°²È«ÐԸߣ¬Ñ­»·ÊÙÃü³¤£»

6¡¢³ß´çÁé»î£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶Ôµç³ØµÄ³ß´çºÍÐÎ×´ÁíÐÐÉè¼Æ¡£

Á×ËáÌúï®µç³ØÏà¹ØÐÅÏ¢£º

Èí°üÁ×ËáÌúï®µç³Ø

48VÁ×ËáÌúï®µç³Ø

24VÁ×ËáÌúï®µç³Ø

12VÁ×ËáÌúï®µç³Ø

ÉùÃ÷£º ±¾Õ¾²¿·ÖÎÄÕ¼°Í¼Æ¬À´Ô´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬ÈçÓÐÇÖȨ£¬ÇëÁªÏµÉ¾³ý¡£
ÓÑÇéÌáʾ£ºÁôÏÂÄúµÄÐèÇóºÍÁªÏµ·½Ê½,´ó¼ÒÊÕµ½ÐÅÏ¢½«µÚһʱ¼äÁªÏµÄú£¡

»¶Ó­Ý°ÁÙ9297ÍþÄá˹ÈË|9397ÖÁ×ðÐÅÓþÍþÄá˹

XML µØÍ¼ | Sitemap µØÍ¼
ÐÕ Ãû£º
ÓÊÏä
Áô¡¡ÑÔ: