»¶Ó­Ý°ÁÙ9297ÍþÄá˹ÈË-9397ÖÁ×ðÐÅÓþÍþÄá˹

µç³Ø²úÆ·¿â battery

ÄúÏÖÔÚµÄλÖ㺻¶Ó­Ý°ÁÙ9297ÍþÄá˹ÈË > µç³Ø²úÆ·¿â > 9397ÖÁ×ðÐÅÓþÍþÄá˹ > ¸ß±¶ÂÊï®µç³Øµçо¹æ¸ñ²Î¿¼±í

¸ß±¶ÂÊï®µç³Øµçо¹æ¸ñ²Î¿¼±í

TIME:2019-10-16

¸ß±¶ÂÊï®µç³Øµçо¹æ¸ñ²Î¿¼±í
¸Å¿ö²ÎÊý
±êÇ©£º

ÒÔϵçо¹æ¸ñÈçÎÞÊÊÅä ¿É×Éѯ¶¨ÖÆ

ÁªÏµ×Éѯ

×¢Ò⣺ÓÉÓÚʱ¼ä¹ý³¤ºÍ¼¼Êõ½ø²½£¬²úÆ·²¿·Ö²ÎÊýδ¼°Ê±¸üУ¬ÓпÉÄÜ´æÔÚÎó²î£¬Ê¹ÓÃʱÇë×ÉѯÏàÓ¦ÒµÎñÔ±½øÐÐÈ·ÈÏ£¬±ÜÃâʹʷ¢Éú¡£

Ïêϸ²ÎÊý

¸ß±¶ÂÊÊÇÏà¶ÔÓÚÆÕͨ±¶ÂʶøÑÔ£¬´ú±íµÄÊÇï®Àë×Óµç³ØµÄ³ä·ÅµçÄÜÁ¦¡£¸ß±¶Âʵçо·ÖΪ·Åµç±¶Âʺͳäµç±¶ÂÊ£¬Óá°C¡±À´±íʾµç³Ø³ä·ÅµçµçÁ÷´óСµÄ±ÈÂÊ£¬¼´±¶ÂÊ¡£
Èç1200mAhµÄµç³Ø£¬0.2C±íʾ240mA£¨1200mAhµÄ0.2±¶ÂÊ£©£¬1C±íʾ1200mA£¨1200mAhµÄ1±¶ÂÊ£©¡£

¿É±¶ÂʷŵçµÄµçоһ°ã¿É¿ì³ä£¬µ«Òò³äµçʱÊÇï®Àë×ÓǶÈ븺¼«Ê¯Ä«£¬Ïà¶Ô·Åµç¹ý³Ìï®Àë×ÓǶÈëÕý¼«µÄ¹ý³ÌÄÑ£¬ËùÒÔ¿ì³ä±¶ÂÊÒ»°ãµÍÓڷŵ籶ÂÊ¡£

¸ß±¶ÂÊï®µç³Øµçо¹æ¸ñ²Î¿¼±í£º

ÐͺŹæ¸ñ ·Åµç

±¶ÂÊ

ÈÝÁ¿

£¨mAH£©

µçѹ

£¨V£©

ÄÚ×è

(m¦¸)

ÖØÁ¿£¨g£© ºñ¶È

£¨mm£©

¿í¶È

£¨mm£©

³¤¶È

£¨mm£©

GRP7249135 1C 6300 4.2V 5.0¡À3.0 105.0¡À3.0 6.9¡À0.3 49.0¡À0.5 136.0¡À0.5
GRP8734080 1C 2900 4.2V 8.0¡À3.0 48.0¡À3.0 8.3¡À0.3 34.0¡À0.5 79.5¡À0.5
GRP7972196 1C 12500 4.2V 3.0¡À2.0 239.0¡À5.0 7.6¡À0.3 71.0¡À1.0 195.5¡À1.0
GRP8329078 1C 2100 4.2V 8.0¡À3.0 37.0¡À2.0 8.0¡À0.3 28.5¡À0.5 77.0¡À0.5
GRP8752065 1C 3650 4.2V 6.0¡À3.0 62.0¡À3.0 8.4¡À0.3 51.5¡À0.5 65.0¡À0.5
GRP7470170 1C 10000 4.2V 3.0¡À2.0 187.0¡À5.0 7.1¡À0.3 69.5¡À0.5 170.0¡À0.5
GRP8343128 1C 6000 4.2V 5.0¡À2.0 98.0¡À2.0 8.1¡À0.2 43.0¡À0.5 128.0¡À0.5
GRP5344073 1C 2000 4.2V 11.0¡À4.0 34.0¡À2.0 5.1¡À0.2 44.0¡À0.5 74.0¡À0.5
GRP4966063 3C 2450 4.2V 10.0¡À5.0 41.0¡À2.0 4.7¡À0.2 66.0¡À0.5 63.0¡À0.5
GRP5027053 3C 800 4.2V 15.0¡À3.0 14.0¡À1.0 4.8¡À0.2 26.5¡À0.5 52.5¡À0.5
GRP9146143 3C 8000 4.2V 1.9¡À0.4 133.0¡À3.0 8.8¡À0.3 46.0¡À0.5 144.0¡À0.5
GRP9477080 3C 7000 4.2V 2.0¡À0.4 117.5¡À2.5 9.1¡À0.3 77.0¡À0.5 79.5¡À0.5
GRP6661064 3C 3100 4.2V 3.8¡À0.8 53.5¡À1.5 6.4¡À0.2 61.0¡À0.5 65.0¡À0.5
GRP4739076 3C 1550 4.2V 10¡À3 28.0¡À2.0 4.5¡À0.2 38.5¡À0.5 77.0¡À0.5
GRPA842126 3C 7700 4.2V 1.8¡À0.3 126.0¡À3.0 10.5¡À0.3 42.0¡À0.5 127.5¡À0.5
GRP7880125 3C 10000 4.2V 1.8¡À0.4 161.0¡À5.0 7.5¡À0.3 80.0¡À0.5 124.5¡À0.5
GRP2162115 3C 1400 4.2V 9.0¡À4.0 26.0¡À2.0 1.9¡À0.2 62.0¡À0.5 115.0¡À0.5
GRP6242085 3C 2800 4.2V 4.0¡À0.8 48.5¡À1.5 6.0¡À0.2 42.0¡À0.5 85.5¡À0.5
GRP7655270 5C 15000 4.2V 1.3¡À0.2 246.0¡À5.0 7.3¡À0.3 53.5¡À0.5 270.0¡À0.5
GRP8559156 5C 10000 4.2V 1.9¡À0.3 170.0¡À3.0 8.2¡À0.3 59.0¡À0.5 156.5¡À0.5
GRP6132094 5C 2200 4.2V 5.0¡À1.0 38.0¡À1.5 5.9¡À0.2 32.0¡À0.5 96.0¡À0.5
GRP82C0130 5C 16000 4.2V 1.0¡À0.3 266.0¡À5.0 7.9¡À0.3 119.0¡À1.0 129.0¡À1.0
GRP6230048 5C 900 4.2V 11.1¡À1.1 17.0¡À1.5 5.8¡À0.2 30.5¡À0.5 49.5¡À0.5
GRP6436128 5C 3500 4.2V 3.3¡À0.7 60.5¡À2.0 6.1¡À0.2 36.0¡À0.5 128.0¡À0.5
GRP4945160 5C 4000 4.2V 2.9¡À0.6 72.0¡À2.0 4.5¡À0.2 45.0¡À0.5 160.5¡À0.5
GRP6842126 5C 4500 4.2V 2.6¡À0.5 77.5¡À2.0 6.6¡À0.2 42.0¡À0.5 127.0¡À0.5
GRP9745135 8C 7000 4.2V 1.3¡À0.3 127.0¡À2.5 9.0¡À0.3 45.0¡À0.5 135.5¡À0.5
GRP5842085 8C 2400 4.2V 2.7¡À0.5 45.0¡À1.5 5.5¡À0.2 42.0¡À0.5 85.5¡À0.5
GRPA742126 8C 7600 4.2V 1.3¡À0.3 130.0¡À3.0 10.5¡À0.3 42.0¡À0.5 127.5¡À0.5
GRP7583145 8C 10500 4.2V 0.9¡À0.3 191.0¡À5.0 7.2¡À0.3 83.0¡À0.5 144.5¡À0.5
GRPA842126 8C 7000 4.2V 1.4¡À0.3 126.0¡À3.0 10.2¡À0.3 42.0¡À0.5 127.5¡À0.5
GRPA840085 8C 4300 4.2V 2.5¡À0.5 77.5¡À2.0 10.5¡À0.3 40.0¡À0.5 85.5¡À0.5
GRP9996235 8C 27500 4.2V 0.5¡À0.2 507.0¡À5.0 9.6¡À0.3 95.5¡À0.5 234.5¡À0.5
GRP7036110 8C 3200 4.2V 2.8¡À0.6 59.0¡À2.0 6.7¡À0.3 35.5¡À0.5 111.0¡À0.5
GRP6024064 10C 850 4.2V 9.3¡À1.9 17.0¡À1.5 5.5¡À0.2 24.3¡À0.5 64.5¡À0.5
GRP6570196 10C 10000 4.2V 1.1¡À0.2 188.0¡À5.0 6.3¡À0.2 69.0¡À1.0 195.0¡À1.0
GRP9875175 10C 15000 4.2V 0.7¡À0.2 282.0¡À5.0 9.7¡À0.3 74.0¡À1.0 174.0¡À1.0
GRP9742126 10C 5900 4.2V 1.6¡À0.3 110.0¡À2.5 9.2¡À0.3 42.0¡À0.5 127.5¡À0.5
GRP8770175 10C 12000 4.2V 1.0¡À0.3 222.0¡À5.0 8.3¡À0.3 69.0¡À1.0 173.0¡À1.0
GRP9975175 10C 15000 4.2V 0.9¡À0.2 282.0¡À5.0 9.6¡À0.3 74.0¡À1.0 174.0¡À1.0
GRPA875175 10C 15000 4.2V 0.7¡À0.2 293.0¡À5.0 10.1¡À0.3 74.0¡À1.0 174.0¡À1.0
GRP5720035 10C 320 4.2V 23.3¡À4.7 7.0¡À0.5 5.5¡À0.2 20.0¡À0.5 36.0¡À0.5
GRPA385205 10C 22000 4.2V 0.7¡À0.2 390.0¡À5.0 10.0¡À0.3 85.0¡À0.5 204.5¡À0.5
GRP6517075 10C 800 4.2V 9.2¡À1.8 16.5¡À1.5 6.2¡À0.2 17.0¡À0.5 75.0¡À0.5
GRP9275170 15C 12000 4.2V 0.9¡À0.2 239.0¡À5.0 9.0¡À0.3 74.0¡À1.0 169.0¡À1.0
GRP6618055 15C 600 4.2V 9.2¡À1.8 12.5¡À1.0 6.4¡À0.2 18.0¡À0.5 55.0¡À0.5
GRP8742080 15C 3550 4.2V 2.5¡À0.5 65.0¡À2.0 8.4¡À0.3 42.0¡À0.5 80.0¡À0.5
GRP5642080 15C 2050 4.2V 3.7¡À0.7 40.5¡À1.5 5.4¡À0.2 42.0¡À0.5 80.0¡À0.5
GRP9442124 15C 5700 4.2V 1.5¡À0.3 108.5¡À3.0 9.1¡À0.3 42.0¡À0.5 125.5¡À0.5
GRPA142124 15C 6200 4.2V 1.3¡À0.3 116.5¡À3.0 9.8¡À0.3 42.0¡À0.5 125.5¡À0.5
GRP5620122 15C 1300 4.2V 5.9¡À1.2 26.0¡À1.5 5.4¡À0.2 20.0¡À0.5 117.0¡À0.5
GRPA495183 15C 22000 4.2V 0.6¡À0.2 393.0¡À5.0 10.1¡À0.3 94.5¡À1.0 182.0¡À1.0
GRP6420035 15C 350 4.2V 20.0¡À4.0 7.8¡À0.5 6.2¡À0.2 19.5¡À0.5 36.0¡À0.5
GRP8942126 20C 5200 4.2V 1.4¡À0.3 103.5¡À3.0 8.6¡À0.3 42.0¡À0.5 127.5¡À0.5
GRP6842126 20C 3700 4.2V 1.6¡À0.3 77.5¡À2.0 6.6¡À0.2 42.0¡À0.5 127.0¡À0.5
GRP5734076 20C 1400 4.2V 3.8¡À0.8 30.5¡À1.5 5.5¡À0.2 34.0¡À0.5 77.5¡À0.5
GRP7435062 20C 1500 4.2V 3.6¡À0.7 31.5¡À1.5 7.2¡À0.3 35.0¡À0.5 63.0¡À0.5
GRP7564159 20C 7500 4.2V 1.1¡À0.2 157.0¡À3.0 7.1¡À0.3 63.5¡À1.0 158.5¡À0.5
GRP4613040 20C 160 4.2V 28.0¡À5.6 3.9¡À0.3 4.4¡À0.2 13.0¡À0.5 40.0¡À0.5
GRP6865085 20C 4000 4.2V 1.6¡À0.3 80.0¡À2.0 6.5¡À0.3 65.0¡À0.5 86.0¡À0.5
GRP6934096 25C 2200 4.2V 2.5¡À0.5 46.5¡À1.5 6.7¡À0.3 33.5¡À0.5 97.0¡À0.5
GRP8349135 25C 5800 4.2V 1.2¡À0.2 120.0¡À3.0 8.1¡À0.3 49.0¡À0.5 136.5¡À0.5
GRP7134096 25C 2200 4.2V 2.5¡À0.5 47.5¡À1.5 6.8¡À0.3 33.5¡À0.5 97.0¡À0.5
GRP6034096 25C 1800 4.2V 2.8¡À0.6 40.0¡À1.5 5.8¡À0.2 34.0¡À0.5 97.0¡À0.5
GRPA5A6213 25C 25000 4.2V 0.5¡À0.2 521.0¡À10.0 10.2¡À0.3 105.5¡À1.0 212.0¡À0.5
GRP7635062 25C 1600 4.2V 3.1¡À0.6 34.0¡À1.5 7.4¡À0.3 35.0¡À0.5 63.0¡À0.5
GRP6835062 25C 1300 4.2V 3.6¡À0.7 29.5¡À1.5 6.5¡À0.2 34.5¡À0.5 63.0¡À0.5
GRP93A6213 25C 22000 4.2V 0.5¡À0.2 460.0¡À10.0 9.0¡À0.3 105.5¡À1.0 212.0¡À1.0
GRP5734096 30C 1800 4.2V 2.7¡À0.5 38.5¡À1.5 5.5¡À0.2 34.0¡À0.5 97.0¡À0.5
GRP7835062 30C 1600 4.2V 2.9¡À0.6 34.5¡À1.5 7.6¡À0.3 35.0¡À0.5 63.0¡À0.5
GRP5835062 30C 1000 4.2V 4.2¡À0.8 23.5¡À1.5 5.4¡À0.2 35.0¡À0.5 63.0¡À0.5
GRP6835062 30C 1300 4.2V 3.1¡À0.6 29.5¡À1.5 6.6¡À0.2 34.5¡À0.5 63.0¡À0.5
GRP8659156 30C 8000 4.2V 0.8¡À0.2 168.0¡À3.0 8.2¡À0.3 58.5¡À0.5 156.0¡À0.5
GRPA429078 30C 2000 4.2V 2.5¡À0.5 44.5¡À1.5 9.9¡À0.3 28.5¡À0.5 77.5¡À0.5
GRP6438115 30C 2700 4.2V 2.1¡À0.4 58.5¡À2.0 5.9¡À0.2 38.0¡À0.5 116.0¡À0.5
GRP6642126 30C 3300 4.2V 1.5¡À0.3 72.0¡À2.0 6.4¡À0.2 42.0¡À0.5 127.0¡À0.5
GRP7834096 30C 2600 4.2V 2.1¡À0.4 55.0¡À1.5 7.5¡À0.3 34.0¡À0.5 97.0¡À0.5
GRP5635062 30C 1100 4.2V 4.2¡À0.8 24.5¡À1.5 5.4¡À0.2 35.0¡À0.5 63.0¡À0.5
GRPA244124 35C 5000 4.2V 0.9¡À0.3 114.0¡À3.0 9.9¡À0.3 44.0¡À0.5 125.5¡À0.5
GRP7235062 35C 1300 4.2V 2.5¡À0.5 31.0¡À1.5 7.0¡À0.3 34.5¡À0.5 63.0¡À0.5
GRP7430048 35C 850 4.2V 3.6¡À0.7 20.5¡À1.5 7.1¡À0.3 30.0¡À0.5 50.0¡À0.5
GRPA149040 35C 1450 4.2V 2.4¡À0.5 33.0¡À1.5 9.7¡À0.3 49.0¡À0.5 40.0¡À0.5
GRP8949040 35C 1300 4.2V 2.5¡À0.5 30.0¡À1.5 8.5¡À0.3 49.0¡À0.5 40.0¡À0.5
GRP7330048 35C 800 4.2V 3.5¡À0.7 21.0¡À1.5 7.0¡À0.3 30.0¡À0.5 50.0¡À0.5
GRP6551143 35C 4400 4.2V 1.1¡À0.2 100.0¡À2.5 6.1¡À0.2 50.5¡À0.5 145.0¡À0.5
GRP7630048 35C 850 4.2V 3.6¡À0.7 21.0¡À1.5 7.2¡À0.3 30.0¡À0.5 50.0¡À0.5
GRP4634096 35C 1200 4.2V 3.4¡À0.7 29.0¡À1.5 4.4¡À0.2 34.0¡À0.5 96.5¡À0.5
GRP8734106 35C 2650 4.2V 1.6¡À0.3 62.5¡À2.0 8.4¡À0.3 34.0¡À0.5 106.0¡À0.5
GRP8343128 35C 4000 4.2V 1.2¡À0.2 92.5¡À2.0 7.9¡À0.3 43.0¡À0.5 128.0¡À0.5
GRP6368088 40C 3000 4.2V 1.5¡À0.3 74.0¡À2.0 6.1¡À0.2 68.0¡À0.5 89.0¡À0.5
GRP6016075 40C 550 4.2V 4.7¡À0.9 13.8¡À1.0 5.8¡À0.2 16.5¡À0.5 75.0¡À0.5
GRP7634066 40C 1350 4.2V 2.5¡À0.5 31.6¡À1.0 7.3¡À0.3 33.5¡À0.5 66.0¡À0.5
GRP7018055 40C 520 4.2V 4.7¡À0.9 12.8¡À1.0 6.7¡À0.3 18.0¡À0.5 55.0¡À0.5
GRP6630048 40C 730 4.2V 3.4¡À0.7 18.0¡À1.0 6.4¡À0.2 30.0¡À0.5 49.5¡À0.5
GRP7043080 40C 2000 4.2V 1.6¡À0.3 48.0¡À1.5 6.7¡À0.3 43.0¡À0.5 81.0¡À0.5
GRP6518055 40C 480 4.2V 4.8¡À1.0 12.0¡À1.0 6.3¡À0.2 18.0¡À0.5 55.0¡À0.5
GRP6842126 40C 3000 4.2V 1.5¡À0.3 73.0¡À3.0 6.6¡À0.2 42.0¡À0.5 127.0¡À0.5
GRPA442124 40C 5000 4.2V 0.9¡À0.2 119.0¡À3.0 10.1¡À0.3 42.0¡À0.5 125.5¡À0.5
GRP4842126 45C 2000 4.2V 1.7¡À0.3 52.0¡À1.5 4.6¡À0.2 42.5¡À0.5 126.5¡À0.5
GRP7942126 45C 3300 4.2V 1.2¡À0.2 86.0¡À2.0 7.6¡À0.3 42.0¡À0.5 127.0¡À0.5
GRP7570140 45C 6000 4.2V 0.7¡À0.2 150.0¡À3.0 7.2¡À0.3 70.0¡À0.5 139.5¡À0.5
GRP6470140 45C 5000 4.2V 1.0¡À0.2 126.0¡À3.0 6.2¡À0.2 70.0¡À0.5 139.5¡À0.5
GRP8038064 45C 1550 4.2V 1.8¡À0.4 37.0¡À1.5 7.6¡À0.3 38.0¡À0.5 65.0¡À0.5
GRP5938064 45C 1100 4.2V 2.2¡À0.4 27.5¡À1.5 5.7¡À0.2 38.5¡À0.5 65.0¡À0.5

¸ñÈðÆÕ¸ß±¶ÂÊï®µç³Øµçо¾ßÓÐÈçÏÂÓŵ㣺

1¡¢¾ßÓдóµçÁ÷·ÅµçÐÔÄÜÓÅÒì¡¢±¬·¢Á¦×㣬·Åµçƽ̨¸ß¡¢Ñ­»·ÊÙÃüºÃµÈÌØµã£»

2¡¢·Åµç±¶ÂÊ¿ÉÂú×ãÂö³å150C£¬45CÁ¬Ðø·Åµç£¬5C¿ìËÙ³äµçÄÜÁ¦£»

3¡¢¾ßÓ㬱¡»¯ÌØÕ÷£¬µç³ØÌå»ýС£¬ÖØÁ¿¼«ÇᣬÄÜÖÆ×÷³É¸÷ÖÖÐÎ×´ÓëÈÝÁ¿µÄÒìÐÎµç³Ø£¬ºñ¶ÈÄÜ×öµ½0.45mm£»

4¡¢Ìṩ¸ü¸ßµÄ·Åµç±¶ÂÊ£¬¸ß´ï45C£¬·ÅµçʱÓиüºÃµÄζÈÎȶ¨ÐÔ£¬¿ØÖÆÔÚ65ÉãÊ϶ÈÒÔÄÚ£¬·ÀÖ¹³öÏÖ¹ýÈȺÍËð»µÇé¿ö£»

5¡¢¾ß±¸¸ßµÄÄÜÁ¿Ãܶȣ¬²ÉÓõþƬ¹¤ÒÕ£¬ÒòÆäÄÚ×èС£¬¸üÓÐÀûÓÚ±¶Âʳä·Åµç£¬¸ßЧÂÊÊä³öÐÔÄÜ£»

ÉùÃ÷£º ±¾Õ¾²¿·ÖÎÄÕ¼°Í¼Æ¬À´Ô´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬ÈçÓÐÇÖȨ£¬ÇëÁªÏµÉ¾³ý¡£
ÓÑÇéÌáʾ£ºÁôÏÂÄúµÄÐèÇóºÍÁªÏµ·½Ê½,´ó¼ÒÊÕµ½ÐÅÏ¢½«µÚһʱ¼äÁªÏµÄú£¡

»¶Ó­Ý°ÁÙ9297ÍþÄá˹ÈË|9397ÖÁ×ðÐÅÓþÍþÄá˹

XML µØÍ¼ | Sitemap µØÍ¼
ÐÕ Ãû£º
ÓÊÏä
Áô¡¡ÑÔ: