µÍξۺÏÎïï®µç³Ø¹æ¸ñÐͺÅÏÈÈÝ
TIME:2020-01-11

×¢Ò⣺ÓÉÓÚʱ¼ä¹ý³¤ºÍ¼¼Êõ½ø²½£¬²úÆ·²¿·Ö²ÎÊýδ¼°Ê±¸üУ¬ÓпÉÄÜ´æÔÚÎó²î£¬Ê¹ÓÃʱÇë×ÉѯÏàÓ¦ÒµÎñÔ±½øÐÐÈ·ÈÏ£¬±ÜÃâʹʷ¢Éú¡£
ĿǰÊг¡ÉϵÄÉÌÓÃÃñÓõÍÎÂµç³ØÐÔÄܱȽϺõÄÊǵÍξۺÏÎïï®µç³ØÖеÄîÜËáï®ÀàÅä·½ï®µç³Ø¡£¸ñÈðÆÕµÍÎÂµç³Ø¾¹ý¶àÄêµÄÑз¢£¬ÓµÓÐÁË×Ô¼º×¨ÓÐµç³ØÅä·½£¬ÔÚµÍÎÂÐÔÄÜ·½Ãæ¾ßÓÐÈçÏÂÓÅÊÆ£º
£¨1£©µÍηŵçÐÔÄܸߣ¬×îµÍÔÚ-50¡æÒÔ0.2C·Åµç£¬Ð§ÂÊ60%ÒÔÉÏ£»ÔÚ-40¡æ»·¾³Ï£¬ÒÔ0.2C·Åµç£¬·ÅµçÄÜÁ¦´ï80%£»
£¨2£©¹¤×÷ζȷ¶Î§¿í£¬-50¡ãCÖÁ50¡ãC£»
£¨3£©ÓÅÁ¼µÄµÍÎÂÑ»·ÐÔÄÜ£¬ÔÚ-30¡æ»·¾³ÒÔ0.5C³ä·Åµç£¬300´ÎÑ»·ºóÈÝÁ¿±£³ÖÔÚ85%ÒÔÉÏ£»
£¨4£©°²È«ÐÔÄܸߣ¬Í¨¹ýUL/CE/UNÈÏÖ¤£»
£¨5£©³ß´çÁé»î£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó£¬ÔڳߴçºÍÐÎ×´ÉÏÉè¼Æ¶¨ÖÆ£»
£¨6£©Ó봫ͳ﮾ۺÏÎïµç³ØÏà±È£¬Í»ÆÆÁË-20¡æ~ 60¡æµÄ·ÅµçζÈÏÞÖÆ¡£
£¨7£©¾ßÓÐÅúÁ¿Éú²úµÄÄÜÁ¦£¬µç³ØµÄÒ»ÖÂÐԺã»
£¨8£©ÔÚ-50¡æÏÂÄܲúÉú´óµçÁ÷£¬±£³Ö´óÈÝÁ¿£»
£¨9£©ÔÚ-50¡æ¹¤×÷»·¾³Ï£¬ÈÔÄܱ£³ÖÆäÓÅÁ¼ÐÔÄÜ£»
£¨10£©¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ±ùÀ䯸ºòºÍ¾üÓÃÉ豸¡£
µÍÎÂï®µç³Øµçо¹æ¸ñ²Î¿¼±í:
ÐͺŹæ¸ñ | ÈÝÁ¿ | µçѹ | ÄÚ×è | |
GRP7039058 | 1950 | 4.2V | 8.0¡À4.0 | |
GRP6951071 | 3050 | 4.2V | 7.0¡À3.0 | |
GRP8265135 | 9100 | 4.2V | 2.9¡À0.6 | |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 1.5¡À0.3 | |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 0.7¡À0.2 | |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 3.8¡À0.8 | |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 1.2¡À0.2 | |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 1.2¡À0.2 | |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4¡À0.3 | |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9¡À0.3 | |
GRP6934096 | 2200 | 4.2V | 2.5¡À0.5 | |
GRPA342126 | 7000 | 4.2V | 1.3¡À0.3 | |
GRP8442126 | 5200 | 4.2V | 1.4¡À0.3 | |
GRP8843158 | 7600 | 4.2V | 1.8¡À0.4 | |
GRP5642083 | 2500 | 4.2V | 4.6¡À0.9 | |
GRP85C0130 | 16400 | 4.2V | 0.9¡À0.3 | |
GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.9¡À0.8 | |
GRP7164079 | 3800 | 4.2V | 1.6¡À0.3 | |
GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.8¡À0.8 | |
GRP7435062 | 1500 | 4.2V | 3.6¡À0.7 | |
GRP7635062 | 1600 | 4.2V | 3.1¡À0.6 | |
ÈçÎÞÊÊÅä?¿É×Éѯ¶¨ÖÆ |
µÍξۺÏÎïï®µç³Ø³ä·ÅµçÐÔÄÜÇúÏßͼ£º
?
ÉÏһƪ: µÍ㬱¡¶¯Á¦µç³Ø
ÏÂһƪ: µÍÎÂï®µç³Øµçо³ä·ÅµçÇúÏßͼ